HyperSPI generates VMS System Performance Information reports. See READMORE.HTML for detailed information.
Name Revised Size Description
OBJ_AXP/ 16-May-2025 12:45 512 subdirectory
BUILD_HYPERSPI$AGENT.COM 16-May-2025 12:45 1,889 DCL procedure
BUILD_HYPERSPI.COM 16-May-2025 12:45 2,133 DCL procedure
EXAMPLEGRAPH.GIF 16-May-2025 12:45 4,625 GIF image
GIFSPI.C 16-May-2025 12:45 15,491 C source
HYPERSPI$AGENT.C 16-May-2025 12:45 48,006 C source
HYPERSPI$AGENT.COM 16-May-2025 12:45 1,112 DCL procedure
HYPERSPI.C 16-May-2025 12:45 123,190 C source
HYPERSPI.H 16-May-2025 12:45 2,532 C header
HYPERSPI.HTML 16-May-2025 12:45 6,883 "HyperSPI Help"
HYPERSPI_EXAMPLE.GIF 16-May-2025 12:45 39,019 GIF image
HYPERSPI_EXAMPLE.PNG 16-May-2025 12:45 170,364 Portable Network Graphic
INTERPRETINGSPI.HTML 16-May-2025 12:45 85 "This document intentionally void."
PLOTSPI.C 16-May-2025 12:45 12,206 C source
README.HTML 16-May-2025 12:45 258 HyperText Markup Language
READMORE.HTML 16-May-2025 12:45 8,813 "More of HyperSPI"
SPIDEF.H 16-May-2025 12:45 32,885 C header